Wie oft nutzen Sie die Sauna?
- Anzahl der Stimmen:
- 33
- Erste Stimme:
- Montag, den 09. Oktober 2006 um 14:01 Uhr
- Letzte Stimme:
- Sonntag, den 06. Mai 2012 um 21:50 Uhr
Wie oft nutzen Sie die Sauna?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Gelegentlich | ||
| 8 | 24.2% | |
| Zwei mal die Woche | ||
| 7 | 21.2% | |
| Nie | ||
| 7 | 21.2% | |
| So oft es geht | ||
| 4 | 12.1% | |
| Nach jedem Training | ||
| 3 | 9.1% | |
| 3 bis 4 mal die Woche | ||
| 1 | 3% | |
Weitere Informationen zum Gesundheitssport unter: 030 67 89 40 30